본문 시작
20/21시즌 리프트 요금
(단위 : 원)
권 종 | 이용 시간 | 구 분 | 리프트권 |
---|---|---|---|
2020/12/01~ | |||
주간권 | 09:00~17:00 | 대인 | 82,000 |
소인 | 68,000 | ||
오전권/오후권 | 오전 : 09:00~13:00 오후 : 13:00~17:00 |
대인 | 64,000 |
소인 | 53,000 | ||
야간권 | 18:30~21:30 | 대인 | 58,000 |
소인 | 48,000 | ||
오후 야간권 | 13:00 ~ 21:30 브레이크 타임 17:00~18:30 |
대인 | 93,000 |
소인 | 76,000 | ||
심야권 | 20:00 ~ 23:00 | 대인 | 52,000 |
소인 | 43,000 | ||
야간심야권 | 18:30 ~ 23:00 | 대인 | 72,000 |
소인 | 59,000 | ||
1회권 | - | 대인 | 16,000 |
소인 | 13,000 |
주의사항
- 심야권/야간심야권 운영일 : 2/6(토), 2/11~2/13(목~토), 2/20(토), 2/27(토), 3/6(토)
- 모든 금액은 보증금 1,000원이 포함되어 있습니다.(A deposit of 1,000KRW for RFID Card is included in rate.)
- 보증금 환급기에 티켓을 반납하시면 보증금을 환급받으실 수 있습니다.(Your deposit will be refunded once RFID Card is returned to any nearest kiosk.)
- 소인은 만 12세 이하에 한 합니다.(Children must be under the age of 12.)
- 모든 티켓은 당일에 한 합니다.(All tickets are valid for day of purchase.)
- 1회권은 할인되지 않습니다.(One-time tickets are not discountable.)
- 구입하신 티켓은 환불 및 교환되지 않습니다.(All tickets are non-refundable and non-transferable.)
- 티켓 분실시 재발급되지 않습니다.(Tickets are not reissuabhle when lost.)
- 모든 금액은 부가가치세 포함 금액입니다.(10% VAT is included in rate.)
장비렌탈요금
20/21시즌 장비렌탈
(단위 : 원)
권 종 | 이용 시간 | 구 분 | 스키/보드 렌탈 |
---|---|---|---|
2020/12/01~ | |||
주간권 | 09:00~17:00 | 대인 | 33,000 |
소인 | 27,000 | ||
오전권 오후권 |
오전 : 09:00~13:00 오후 : 13:00~17:00 |
대인 | 28,000 |
소인 | 23,000 | ||
야간권 | 18:30~21:30 | 대인 | 28,000 |
소인 | 23,000 | ||
오후 야간권 | 13:00~21:30 | 대인 | 35,000 |
소인 | 28,000 | ||
심야권 | 20:00~23:00 | 대인 | 24,000 |
소인 | 20,000 | ||
야간심야권 | 18:30~23:00 | 대인 | 31,000 |
소인 | 25,000 |
20/21시즌 부분품목 렌탈
(단위 : 원)
권 종 | 이용 시간 | 구 분 | 스키 | 보드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
플레이트 | 폴 | 부츠 | 데크 | 부츠 | |||
2020/12/01~ | |||||||
주간권 | 09:00~17:00 | 대인 | 18,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 17,000 |
소인 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 14,000 | ||
오전권/오후권 | 오전 : 09:00~13:00 오후 : 13:00~17:00 |
대인 | 16,000 | 6,000 | 10,000 | 16,000 | 15,000 |
소인 | 13,000 | 5,000 | 9,000 | 13,000 | 12,000 | ||
야간권 | 18:30~21:30 | 대인 | 16,000 | 6,000 | 10,000 | 16,000 | 15,000 |
소인 | 13,000 | 5,000 | 9,000 | 13,000 | 12,000 | ||
오후 야간권 | 13:00~21:30 | 대인 | 19,000 | 7,000 | 13,000 | 19,000 | 18,000 |
소인 | 16,000 | 6,000 | 10,000 | 16,000 | 15,000 |
주의사항
- 심야권/야간심야권 운영일 : 2/6(토), 2/11~2/13(목~토), 2/20(토), 2/27(토), 3/6(토)
- 특가요금(할인이 들어간 요금)인 경우 중복할인 되지 않습니다.
- 소인은 만 12세 이하에 한 합니다.(Children 12years and under.)
- 모든 티켓은 당일에 한 합니다.(All tickets are limited of the day.)
- 구입하신 티켓은 환불되지 않습니다.(All tickets are non-refundable.)
- 상기 금액은 부가가치세 포함 금액입니다.(Local taxes included with above rates.)
- 렌탈사이즈 : 스키플레이트 : 80~170cm / 스키부츠 : 160~320mm / 보드데크 : 80~160cm / 보드부츠 : 170~315mm
고급장비렌탈요금
20/21시즌 고급스키렌탈
(단위 : 원)
권 종 | 이용 시간 | 구 분 | 부분품 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Full set | 플레이트 | 폴 | 부츠 | |||
2020/12/01~ | ||||||
주간권 | 09:00~17:00 | 대인 | 50,000 | 27,000 | 9,000 | 19,000 |
소인 | 44,000 | 24,000 | 8,000 | 17,000 | ||
오전권/오후권 | 오전 : 09:00~13:00 오후 : 13:00~17:00 |
대인 | 45,000 | 25,000 | 8,000 | 17,000 |
소인 | 40,000 | 22,000 | 7,000 | 16,000 | ||
야간권 | 18:30~21:30 | 대인 | 45,000 | 25,000 | 8,000 | 17,000 |
소인 | 40,000 | 22,000 | 7,000 | 16,000 | ||
오후 야간권 | 13:00~21:30 | 대인 | 52,000 | 28,000 | 10,000 | 20,000 |
소인 | 45,000 | 25,000 | 8,000 | 17,000 | ||
심야권 | 20:00~23:00 | 대인 | 41,000 | - | - | - |
소인 | 37,000 | - | - | - | ||
야간심야권 | 18:30~23:00 | 대인 | 48,000 | - | - | - |
소인 | 42,000 | - | - | - |
주의사항
- 심야권/야간심야권 운영일 : 2/6(토), 2/11~2/13(목~토), 2/20(토), 2/27(토), 3/6(토)
- 소인은 만 12세 이하에 한 합니다.(Children 12years and under.)
- 모든 티켓은 당일에 한 합니다.(All tickets are limited of the day.)
- 구입하신 티켓은 환불되지 않습니다.(All tickets are non-refundable.)
- 상기 금액은 부가가치세 포함 금액입니다.(Local taxes included with above rates.)
- ※ 렌탈 사이즈 스키플레이트 : 144~177cm 스키부츠 : 230~305mm
- ※ 중·상급자용 스키장비로 250대 한정
의류렌탈요금
20/21시즌 의류렌탈
(단위 : 원)
권 종 | 이용 시간 | 의류 렌탈 | |
---|---|---|---|
한벌(자켓+바지) | 반벌 | ||
2020/12/01~ | |||
4일권 | - | 80,000 | 45,000 |
3일권 | - | 65,000 | 40,000 |
올데이 | 09:00~22:00 | 37,000 | 26,000 |
주간권 | 09:00~17:00 | 25,000 | 17,000 |
오전권/오후권 | 오전 : 09:00~13:00 오후 : 13:00~17:00 |
17,000 | 12,000 |
야간권 | 18:30~21:00 | 15,000 | 10,000 |
오후 야간권 | 13:00~21:00 | 27,000 | 19,000 |
주의사항
- 장갑/고글/모자/보호대는 대여하지 않습니다.
- 의류렌탈은 할인 적용되지 않습니다.(The particial equipment's rate will be not discounted.)