본문 시작
28타입
사진
-
빌라콘도 28평 온돌(거실)
-
빌라콘도 28평 온돌(주방)
-
-
-
-
-
요금안내
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | |
---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 410,000원 | ||||
콘도회원 | 주중 | 89,000원 | 94,000원 | 114,000원 | 119,000원 |
주말 | 104,000원 | 109,000원 | 119,000원 | ||
추천회원 | 주중 | 114,000원 | 130,000원 | 148,000원 | 153,000원 |
주말 | 129,000원 | 135,000원 | 153,000원 | ||
사이버 | 주중 | 125,000원 | 139,000원 | 246,000원 | 287,000원 |
주말 | 155,000원 | 159,000원 | 287,000원 |
알려드립니다.
- 그린시즌 : 3월, 4월, 11월
- 하이시즌 : 5월~하계시즌 시작일 전, 하계시즌 종료일~10월, 12월~동계피크시즌 시작일 전
(그린, 동·하계시즌 제외 기간) - 피크시즌 : 동·하계시즌(골드시즌 제외), 설·추석 연휴, 크리스마스 연휴 및 연말연시
- 골드시즌 : 7월 마지막주 금요일~8월 첫째주 토요일, 12월 마지막주 금요일~1월 첫째주 토요일
(피크시즌 주말요금 적용)
객실 정보
구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
---|---|---|---|---|
온돌 | 28A타입 | 255실 | 온돌방1, 거실1, 욕실1 | 4인 |
더블침대 | 28D타입 | 10실 | 침대방1, 거실1, 욕실1 | 4인 |
객실 내 인터넷 이용
빌라콘도 | 전 객실 무선 인터넷(wi-fi) 완비 |
---|
비품 정보
가전류 | TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 전자렌지 / 드라이기 |
---|---|
식기류 | 기본취사도구 일체 |
침구류 | 온돌 객실 : 한실 침구 4채 / 침대 객실 : 더블 침대 1, 한실 침구 2채 |
세면류 | 타월 / 비누 |
41타입
사진
-
빌라콘도 41평 온돌(거실)
-
빌라콘도 41평 온돌(온돌방)
-
빌라콘도 41평 온돌(주방)
-
-
-
-
-
-
요금안내
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | |
---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 560,000원 | ||||
콘도회원 | 주중 | 108,000원 | 114,000원 | 138,000원 | 143,000원 |
주말 | 123,000원 | 129,000원 | 143,000원 | ||
추천회원 | 주중 | 160,000원 | 178,000원 | 193,000원 | 203,000원 |
주말 | 175,000원 | 183,000원 | 203,000원 | ||
사이버 | 주중 | 190,000원 | 204,000원 | 336,000원 | 392,000원 |
주말 | 220,000원 | 224,000원 | 392,000원 |
알려드립니다.
- 그린시즌 : 3월, 4월, 11월
- 하이시즌 : 5월~하계시즌 시작일 전, 하계시즌 종료일~10월, 12월~동계피크시즌 시작일 전
(그린, 동·하계시즌 제외 기간) - 피크시즌 : 동·하계시즌(골드시즌 제외), 설·추석 연휴, 크리스마스 연휴 및 연말연시
- 골드시즌 : 7월 마지막주 금요일~8월 첫째주 토요일, 12월 마지막주 금요일~1월 첫째주 토요일
(피크시즌 주말요금 적용)
객실 정보
구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
---|---|---|---|---|
온돌 | 41B타입 | 90실 | 온돌방2, 거실1, 욕실2 | 6인 |
더블침대 | 41D타입 | 6실 | 온돌방1, 침대방1, 거실1, 욕실2 | 6인 |
싱글+싱글침대 | 41T타입 | 12실 | 온돌방1, 침대방1, 거실1, 욕실2 | 6인 |
객실 내 인터넷 이용
빌라콘도 | 전 객실 무선 인터넷(wi-fi) 완비 |
---|
비품 정보
가전류 | TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 전자렌지 / 드라이기 |
---|---|
식기류 | 기본취사도구 일체 |
침구류 | 온돌 객실 : 한실 침구 6채 / 침대 객실 : 더블 침대 1 or 싱글 침대 2, 한실 침구 4채 |
세면류 | 타월 / 비누 |
48타입
사진
-
빌라콘도 48평 온돌(온돌방)
-
빌라콘도 48평 온돌(온돌방)
-
-
-
-
-
요금안내
구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | |
---|---|---|---|---|---|
일반요금 | 620,000원 | ||||
콘도회원 | 주중 | 118,000원 | 124,000원 | 148,000원 | 153,000원 |
주말 | 133,000원 | 139,000원 | 153,000원 | ||
추천회원 | 주중 | 168,000원 | 194,000원 | 213,000원 | 223,000원 |
주말 | 183,000원 | 204,000원 | 223,000원 | ||
사이버 | 주중 | 209,000원 | 224,000원 | 372,000원 | 434,000원 |
주말 | 244,000원 | 249,000원 | 434,000원 |
알려드립니다.
- 그린시즌 : 3월, 4월, 11월
- 하이시즌 : 5월~하계시즌 시작일 전, 하계시즌 종료일~10월, 12월~동계피크시즌 시작일 전
(그린, 동·하계시즌 제외 기간) - 피크시즌 : 동·하계시즌(골드시즌 제외), 설·추석 연휴, 크리스마스 연휴 및 연말연시
- 골드시즌 : 7월 마지막주 금요일~8월 첫째주 토요일, 12월 마지막주 금요일~1월 첫째주 토요일
(피크시즌 주말요금 적용)
객실 정보
구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
---|---|---|---|---|
온돌 | 48C타입 | 26실 | 온돌방2, 거실1, 욕실2 | 6인 |
더블침대 | 48D타입 | 12실 | 온돌방1, 침대방1, 거실1, 욕실2 | 6인 |
객실 내 인터넷 이용
빌라콘도 | 전 객실 무선 인터넷(wi-fi) 완비 |
---|
비품 정보
가전류 | TV/ 전화기/ 냉장고 / 에어컨 / 전자렌지 / 드라이기 |
---|---|
식기류 | 기본취사도구 일체 |
침구류 | 온돌 객실 : 한실 침구 6채 / 침대 객실 : 더블 침대1, 한실 침구 4채 |
세면류 | 타월 / 비누 |
프런트 : 033-330-7511
- 조기 입실 및 지연 퇴실 시 요금 발생
- 추가 침구 사용 시 요금 발생