본문 시작
25타입
사진
25 Slope-view Type
25 Slope-view Type
25 Slope-view Type
25 Slope-view Type
요금안내
25A(25 Bed Type) / 25S(25 Slope-view Type)
| 구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마운틴뷰 | 일반요금 | 500,000원 | |||||
| 콘도회원 | 주중 | 일~목 | 100,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 170,000원 | |
| 금 | 110,000원 | 130,000원 | 160,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 120,000원 | 140,000원 | 170,000원 | |||
| 추천회원 | 주중 | 일~목 | 140,000원 | 160,000원 | 210,000원 | 230,000원 | |
| 금 | 150,000원 | 170,000원 | 220,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 160,000원 | 180,000원 | 230,000원 | |||
| 사이버 | 주중 | 일~목 | 170,000원 | 200,000원 | 325,000원 | 350,000원 | |
| 금 | 180,000원 | 210,000원 | 350,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 190,000원 | 220,000원 | 350,000원 | |||
| 슬로프뷰 | 콘도회원 | 주중 | 일~목 | 110,000원 | 130,000원 | 160,000원 | 180,000원 |
| 금 | 120,000원 | 140,000원 | 170,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 130,000원 | 150,000원 | 180,000원 | |||
| 추천회원 | 주중 | 일~목 | 150,000원 | 170,000원 | 220,000원 | 240,000원 | |
| 금 | 160,000원 | 180,000원 | 230,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 170,000원 | 190,000원 | 240,000원 | |||
| 사이버 | 주중 | 일~목 | 190,000원 | 220,000원 | 345,000원 | 370,000원 | |
| 금 | 200,000원 | 230,000원 | 370,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 210,000원 | 240,000원 | 370,000원 | |||
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석,기타연휴
알려드립니다.
- 그린시즌 : 2026.3.22~3.31, 4월, 11월
- 하이시즌 : 2026.3.2~3.21, 5월~하계피크시즌 시작일 전, 하계피크시즌 종료일~10월, 12월 동계피크시즌 시작일 전
* 기타 연휴, 공휴 적용일 : 2026.5.1~5.4, 5.23~5.24, 10.2~10.4, 10.8~10.10 - 피크시즌
* 동∙하계 피크시즌 : 2026.7.17~2026.8.23, 2026.12.12~2027.3.1
* 설∙추석 연휴 : 2026.2.14~2026.2.17, 9.24~9.26, 2027.2.5~2027.2.8 - 골드시즌
* 골드시즌 : 2026.7.24~2026.8.2, 2026.12.24~2027.1.2
※ 매년 월력변경으로 세부일자는 변경될 수 있습니다.
객실 정보
| 구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
|---|---|---|---|---|
| 더블 침대1 | 25타입 | 81실 | 침실1, 거실1, 욕실1 | 4인 |
객실 내 인터넷 이용
| 그린피아 콘도 | 전 객실 무선인터넷(wi-fi) 완비 |
|---|
비품 정보
| 가전류 | TV / 전화기 / 냉장고 / 에어컨 / 전자렌지 / 드라이기 |
|---|---|
| 식기류 | 기본취사도구 일체 |
| 침구류 | 더블침대1, 한실침구2채 |
| 세면류 | 타월 / 비누 |
25디럭스타입
사진
25 Deluxe Slope Veiw
25 Deluxe Slope Veiw
25 Deluxe Slope Veiw
25 Deluxe Slope Veiw
요금안내
25DM(Deluxe Mountain View) / 25DS(Deluxe Slope Veiw)
| 구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마운틴뷰 | 일반요금 | 580,000원 | |||||
| 콘도회원 | 주중 | 일~목 | 120,000원 | 140,000원 | 170,000원 | 200,000원 | |
| 금 | 130,000원 | 160,000원 | 190,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 150,000원 | 180,000원 | 200,000원 | |||
| 추천회원 | 주중 | 일~목 | 180,000원 | 200,000원 | 240,000원 | 270,000원 | |
| 금 | 190,000원 | 220,000원 | 260,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 210,000원 | 240,000원 | 270,000원 | |||
| 사이버 | 주중 | 일~목 | 210,000원 | 240,000원 | 377,000원 | 406,000원 | |
| 금 | 220,000원 | 260,000원 | 406,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 240,000원 | 280,000원 | 406,000원 | |||
| 슬로프뷰 | 콘도회원 | 주중 | 일~목 | 130,000원 | 150,000원 | 180,000원 | 210,000원 |
| 금 | 140,000원 | 170,000원 | 200,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 160,000원 | 190,000원 | 210,000원 | |||
| 추천회원 | 주중 | 일~목 | 190,000원 | 210,000원 | 250,000원 | 280,000원 | |
| 금 | 200,000원 | 230,000원 | 270,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 220,000원 | 250,000원 | 280,000원 | |||
| 사이버 | 주중 | 일~목 | 230,000원 | 260,000원 | 397,000원 | 426,000원 | |
| 금 | 240,000원 | 280,000원 | 426,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 260,000원 | 300,000원 | 426,000원 | |||
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석,기타연휴
알려드립니다.
- 그린시즌 : 2026.3.22~3.31, 4월, 11월
- 하이시즌 : 2026.3.2~3.21, 5월~하계피크시즌 시작일 전, 하계피크시즌 종료일~10월, 12월 동계피크시즌 시작일 전
* 기타 연휴, 공휴 적용일 : 2026.5.1~5.4, 5.23~5.24, 10.2~10.4, 10.8~10.10 - 피크시즌
* 동∙하계 피크시즌 : 2026.7.17~2026.8.23, 2026.12.12~2027.3.1
* 설∙추석 연휴 : 2026.2.14~2026.2.17, 9.24~9.26, 2027.2.5~2027.2.8 - 골드시즌
* 골드시즌 : 2026.7.24~2026.8.2, 2026.12.24~2027.1.2
※ 매년 월력변경으로 세부일자는 변경될 수 있습니다.
객실 정보
| 구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
|---|---|---|---|---|
| 더블 침대1 | 25디럭스타입 | 16실 | 침실1, 거실1, 욕실1 | 4인 |
객실 내 인터넷 이용
| 그린피아 콘도 | 전 객실 무선인터넷(wi-fi) 완비 |
|---|
비품 정보
| 가전류 | TV/ 전화기 / 냉장고 / 에어컨 / 전자렌지 / 드라이기 |
|---|---|
| 식기류 | 기본취사도구 일체 |
| 침구류 | 더블침대 1개, 한실침구 2채 |
| 세면류 | 타월 / 비누 |
33타입
사진
33 Type
33 Type
33 Type
33 Type
33 Type
33 Type
요금안내
33B(33 Type)
| 구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반요금 | 590,000원 | |||||
| 콘도회원 | 주중 | 일~목 | 110,000원 | 140,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
| 금 | 130,000원 | 160,000원 | 180,000원 | |||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 140,000원 | 170,000원 | 190,000원 | ||
| 추천회원 | 주중 | 일~목 | 150,000원 | 180,000원 | 250,000원 | 270,000원 |
| 금 | 170,000원 | 200,000원 | 260,000원 | |||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 180,000원 | 210,000원 | 270,000원 | ||
| 사이버 | 주중 | 일~목 | 180,000원 | 220,000원 | 384,000원 | 413,000원 |
| 금 | 200,000원 | 240,000원 | 413,000원 | |||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 210,000원 | 250,000원 | 413,000원 | ||
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석,기타연휴
알려드립니다.
- 그린시즌 : 2026.3.22~3.31, 4월, 11월
- 하이시즌 : 2026.3.2~3.21, 5월~하계피크시즌 시작일 전, 하계피크시즌 종료일~10월, 12월 동계피크시즌 시작일 전
* 기타 연휴, 공휴 적용일 : 2026.5.1~5.4, 5.23~5.24, 10.2~10.4, 10.8~10.10 - 피크시즌
* 동∙하계 피크시즌 : 2026.7.17~2026.8.23, 2026.12.12~2027.3.1
* 설∙추석 연휴 : 2026.2.14~2026.2.17, 9.24~9.26, 2027.2.5~2027.2.8 - 골드시즌
* 골드시즌 : 2026.7.24~2026.8.2, 2026.12.24~2027.1.2
※ 매년 월력변경으로 세부일자는 변경될 수 있습니다.
객실 정보
| 구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
|---|---|---|---|---|
| 더블 침대1+온돌 | 33타입 | 10실 | 침실2, 거실1, 욕실2 | 5인 |
객실 내 인터넷 이용
| 그린피아 콘도 | 전 객실 무선인터넷(wi-fi) 완비 |
|---|
비품 정보
| 가전류 | TV / 전화기 / 냉장고 / 에어컨 / 전자렌지 / 드라이기 |
|---|---|
| 식기류 | 기본취사도구 일체 |
| 침구류 | 더블침대1, 한실침구 3채 |
| 세면류 | 타월 / 비누 |
38타입
사진
38 Slope-view Type
38 Slope-view Type
38 Slope-view Type
38 Slope-view Type
38 Slope-view Type
38 Slope-view Type
38 Slope-view Type
요금안내
38C(38 Bed+Ondol Type) / 38S(38 Slope-view Type)
| 구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마운틴뷰 | 일반요금 | 650,000원 | |||||
| 콘도회원 | 주중 | 일~목 | 120,000원 | 160,000원 | 180,000원 | 210,000원 | |
| 금 | 140,000원 | 180,000원 | 200,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 150,000원 | 190,000원 | 210,000원 | |||
| 추천회원 | 주중 | 일~목 | 160,000원 | 200,000원 | 270,000원 | 300,000원 | |
| 금 | 180,000원 | 220,000원 | 290,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 190,000원 | 230,000원 | 300,000원 | |||
| 사이버 | 주중 | 일~목 | 190,000원 | 240,000원 | 423,000원 | 455,000원 | |
| 금 | 210,000원 | 260,000원 | 455,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 220,000원 | 270,000원 | 455,000원 | |||
| 슬로프뷰 | 콘도회원 | 주중 | 일~목 | 130,000원 | 170,000원 | 190,000원 | 220,000원 |
| 금 | 150,000원 | 190,000원 | 210,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 160,000원 | 200,000원 | 220,000원 | |||
| 추천회원 | 주중 | 일~목 | 170,000원 | 210,000원 | 280,000원 | 310,000원 | |
| 금 | 190,000원 | 230,000원 | 300,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 200,000원 | 240,000원 | 310,000원 | |||
| 사이버 | 주중 | 일~목 | 210,000원 | 260,000원 | 443,000원 | 475,000원 | |
| 금 | 230,000원 | 280,000원 | 475,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 240,000원 | 290,000원 | 475,000원 | |||
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석,기타연휴
알려드립니다.
- 그린시즌 : 2026.3.22~3.31, 4월, 11월
- 하이시즌 : 2026.3.2~3.21, 5월~하계피크시즌 시작일 전, 하계피크시즌 종료일~10월, 12월 동계피크시즌 시작일 전
* 기타 연휴, 공휴 적용일 : 2026.5.1~5.4, 5.23~5.24, 10.2~10.4, 10.8~10.10 - 피크시즌
* 동∙하계 피크시즌 : 2026.7.17~2026.8.23, 2026.12.12~2027.3.1
* 설∙추석 연휴 : 2026.2.14~2026.2.17, 9.24~9.26, 2027.2.5~2027.2.8 - 골드시즌
* 골드시즌 : 2026.7.24~2026.8.2, 2026.12.24~2027.1.2
※ 매년 월력변경으로 세부일자는 변경될 수 있습니다.
객실 정보
| 구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
|---|---|---|---|---|
| 더블 침대1+온돌 | 38타입 | 183실 | 침실2, 거실1, 욕실2 | 6인 |
객실 내 인터넷 이용
| 그린피아 콘도 | 전 객실 무선인터넷(wi-fi) 완비 |
|---|
비품 정보
| 가전류 | TV / 전화기 / 냉장고 / 에어컨 / 전자렌지 / 드라이기 |
|---|---|
| 식기류 | 기본취사도구 일체 |
| 침구류 | 더블침대1, 한실침구 4채 |
| 세면류 | 타월 / 비누 |
38디럭스타입
사진
38 Deluxe Slope Veiw
38 Deluxe Slope Veiw
38 Deluxe Slope Veiw
38 Deluxe Slope Veiw
38 Deluxe Slope Veiw
38 Deluxe Slope Veiw
38 Deluxe Slope Veiw
요금안내
38DM(Deluxe Mountain View) / 38DS(Deluxe Slope Veiw)
| 구분 | 그린시즌 | 하이시즌 | 피크시즌 | 골드시즌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마운틴뷰 | 일반요금 | 730,000원 | |||||
| 콘도회원 | 주중 | 일~목 | 140,000원 | 180,000원 | 210,000원 | 240,000원 | |
| 금 | 160,000원 | 200,000원 | 230,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 180,000원 | 220,000원 | 240,000원 | |||
| 추천회원 | 주중 | 일~목 | 200,000원 | 250,000원 | 310,000원 | 340,000원 | |
| 금 | 220,000원 | 270,000원 | 330,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 240,000원 | 280,000원 | 340,000원 | |||
| 사이버 | 주중 | 일~목 | 230,000원 | 290,000원 | 475,000원 | 511,000원 | |
| 금 | 250,000원 | 310,000원 | 511,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 270,000원 | 320,000원 | 511,000원 | |||
| 슬로프뷰 | 콘도회원 | 주중 | 일~목 | 150,000원 | 190,000원 | 220,000원 | 250,000원 |
| 금 | 170,000원 | 210,000원 | 240,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 190,000원 | 230,000원 | 250,000원 | |||
| 추천회원 | 주중 | 일~목 | 210,000원 | 260,000원 | 320,000원 | 350,000원 | |
| 금 | 230,000원 | 280,000원 | 340,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 250,000원 | 290,000원 | 350,000원 | |||
| 사이버 | 주중 | 일~목 | 250,000원 | 310,000원 | 495,000원 | 531,000원 | |
| 금 | 270,000원 | 330,000원 | 531,000원 | ||||
| 주말 | 토, 공휴일전일, 연휴 | 290,000원 | 340,000원 | 531,000원 | |||
※ 주말 요금 적용기준 : 토요일, 공휴일전일, 설∙추석,기타연휴
알려드립니다.
- 그린시즌 : 2026.3.22~3.31, 4월, 11월
- 하이시즌 : 2026.3.2~3.21, 5월~하계피크시즌 시작일 전, 하계피크시즌 종료일~10월, 12월 동계피크시즌 시작일 전
* 기타 연휴, 공휴 적용일 : 2026.5.1~5.4, 5.23~5.24, 10.2~10.4, 10.8~10.10 - 피크시즌
* 동∙하계 피크시즌 : 2026.7.17~2026.8.23, 2026.12.12~2027.3.1
* 설∙추석 연휴 : 2026.2.14~2026.2.17, 9.24~9.26, 2027.2.5~2027.2.8 - 골드시즌
* 골드시즌 : 2026.7.24~2026.8.2, 2026.12.24~2027.1.2
※ 매년 월력변경으로 세부일자는 변경될 수 있습니다.
객실 정보
| 구분 | 객실타입 | 객실수 | 객실구성 | 투숙인원 |
|---|---|---|---|---|
| 더블 침대1+온돌 | 38디럭스타입 | 24실 | 침실2, 거실1, 욕실2 | 6인 |
객실 내 인터넷 이용
| 그린피아 콘도 | 전 객실 무선인터넷(wi-fi) 완비 |
|---|
비품 정보
| 가전류 | TV / 전화기 / 냉장고 / 에어컨 / 전자렌지 / 드라이기 |
|---|---|
| 식기류 | 기본취사도구 일체 |
| 침구류 | 더블침대1, 한실침구 4채 |
| 세면류 | 타월 / 비누 |
프런트 : 033-330-7174
- 조기 입실 및 지연 퇴실 시 요금 발생
- 추가 침구 사용 시 요금 발생