주메뉴 바로가기

본문 바로가기



본문 시작

요약재무제표

용평리조트의 주요 재무제표를 알려드립니다

재무상태표
  • 주: 연결 재무제표 기준  (단위 : 백만원)

  • 재무상태표, 손익계산서
    구분 2024년 2023년 2022년
    유동자산 185,389 242,755 136,439
    비유동자산 832,327 762,173 731,847
    자산총계 1,017,716 1,004,928 868,286
    유동부채 315,035 395,993 237,587
    비유동부채 309,514 223,161 252,991
    부채총계 624,549 619,154 490,578
    자본금 240,667 240,667 240,667
    주식발행초과금
    (주식할인발행차금)
    18,030 18,030 18,030
    기타자본구성요소 (2,980) - -
    기타포괄손익누계액 552 654 1692
    이익잉여금 133,682 126,415 117,314
    자본총계 393,167 385,774 377,708
    손익계산서
  • 주: 연결 재무제표 기준  (단위 : 백만원)

  • 재무상태표, 손익계산서
    구분 2024년 2023년 2022년
    매출액 267,783 211,648 143,315
    매출원가 (215,397) (169,127) (124,227)
    매출총이익 52,386 42,521 19,088
    판매비와관리비 (25,411) (21,116) (17,536)
    영업이익(손실) 26,975 21,405 1,552
    기타수익 2,569 1,402 530
    기타비용 (10,561) (1,279) (3,942)
    금융수익 9,811 5,880 2,691
    금융비용 (16,750) (14,003) (12,063)
    관계기업투자이익(손실) (929) (641) (1,751)
    법인세비용
    차감전순이익(손실)
    11,115 12,763 (12,983)
    법인세비용(수익) 3,167 2,760 (862)
    당기순이익(손실) 7,948 10,003 (12,121)
    재무상태표
  • 주: 별도 재무제표 기준  (단위 : 백만원)

  • 재무상태표, 손익계산서
    구분 2024년 2023년 2022년
    유동자산 177,883 242,341 136,147
    비유동자산 825,810 764,877 733,905
    자산총계 1,003,693 1,007,218 870,052
    유동부채 305,371 395,930 237,493
    비유동부채 305,936 223,566 253,354
    부채총계 611,307 619,496 490,847
    자본금 240,667 240,667 240,667
    주식발행초과금
    (주식할인발행차금)
    18,030 18,030 18,030
    기타자본구성요소 (2,980) - -
    기타포괄손익누계액 531 654 1,691
    이익잉여금 136,138 128,371 118,817
    자본총계 392,386 387,722 379,205



    손익계산서
  • 주: 별도 재무제표 기준  (단위 : 백만원)

  • 재무상태표, 손익계산서
    구분 2024년 2023년 2022년
    매출액 263,891 211,457 143,188
    매출원가 (212,116) (169,038) (124,090)
    매출총이익 51,775 42,419 19,099
    판매비와관리비 (24,471) (21,118) (17,533)
    영업이익(손실) 27,304 21,301 1,565
    기타수익 2,478 1,400 502
    기타비용 (11,049) (1,241) (3,940)
    금융수익 9,751 5,875 2,690
    금융비용 (16,657) (14,003) (12,063)
    법인세비용
    차감전순이익(손실)
    11,827 13,332 (11,246)
    법인세비용(수익) 3,329 2,880 (474)
    당기순이익(손실) 8,498 10,452 (10,771)
    facebook
    상단으로 이동