본문 시작
재무상태표
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 100,878 | 167,127 | 108,792 |
비유동자산 | 740,621 | 744,778 | 741,144 |
자산총계 | 841,499 | 911,905 | 849,936 |
유동부채 | 201,393 | 346,697 | 223,287 |
비유동부채 | 253,852 | 187,437 | 230,866 |
부채총계 | 455,245 | 534,134 | 454,153 |
자본금 | 240,667 | 240,667 | 240,667 |
주식발행초과금 (주식할인발행차금) |
18,030 | 18,030 | 18,030 |
자기주식처분손실 | - | - | - |
기타포괄손익누계액 | 65 | (259) | 220 |
이익잉여금 | 127,486 | 119,328 | 136,853 |
자본총계 | 386,254 | 377,771 | 395,783 |
손익계산서
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
매출액 | 236,330 | 127,417 | 129,431 |
매출원가 | (185,539) | (118,308) | (116,153) |
매출총이익 | 50,791 | 9,109 | 13,278 |
판매비와관리비 | (20,060) | (16,062) | (17,402) |
영업이익(손실) | 30,731 | (6,952) | (4,124) |
기타수익 | 3,094 | 3,271 | 417 |
기타비용 | (14,600) | (6,699) | (3,093) |
금융수익 | 5,280 | 510 | 2,644 |
금융비용 | (13,749) | (13,936) | (13,308) |
관계기업투자이익(손실) | (121) | - | - |
법인세비용 차감전순이익(손실) |
10,635 | (23,806) | (17,464) |
법인세수익(비용) | (1,961) | 6,243 | 3,672 |
당기순이익(손실) | 8,674 | (17,562) | (13,792) |
재무상태표
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 100,565 | 166,821 | 108,339 |
비유동자산 | 740,923 | 744,949 | 741,312 |
자산총계 | 841,488 | 911,770 | 849,651 |
유동부채 | 201,204 | 346,500 | 223,072 |
비유동부채 | 253,881 | 187,469 | 230,739 |
부채총계 | 455,085 | 533,969 | 453,811 |
자본금 | 240,667 | 240,667 | 240,667 |
주식발행초과금 (주식할인발행차금) |
18,030 | 18,030 | 18,030 |
자기주식처분손실 | - | - | - |
기타포괄손익누계액 | 65 | (259) | 220 |
이익잉여금 | 127,641 | 119,364 | 136,923 |
자본총계 | 386,403 | 377,801 | 395,840 |
손익계산서
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
매출액 | 236,127 | 127,151 | 129,093 |
매출원가 | (185,113) | (117,865) | (115,904) |
매출총이익 | 51,014 | 9,286 | 13,189 |
판매비와관리비 | (20,059) | (16,062) | (17,407) |
영업이익(손실) | 30,955 | (6,776) | (4,218) |
기타수익 | 2,860 | 3,140 | 393 |
기타비용 | (14,596) | (6,694) | (3,089) |
금융수익 | 5,277 | 510 | 2,644 |
금융비용 | (13,749) | (13,936) | (13,307) |
법인세비용 차감전순이익(손실) |
10,747 | (23,756) | (17,577) |
법인세수익(비용) | (1,958) | 6,234 | 3,698 |
당기순이익(손실) | 8,789 | (17,522) | (13,879) |